欢迎光临密封产业网
我的会员中心
供应

橡胶密封圈7/8*8.4*8.6*9径10*11*12O型圈

  • 二维码
  • 手机
    查看
单   价:
¥ 0.50
起订量:
≥10000 (现有库存1100000个 72小时内发货
最后更新时间:2024-04-17
人气值 64
品牌:
惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶密封圈7/8*8.4*8.6*9线径10*11*12O型圈:
XRING橡胶密封件尺寸表
橡胶密封圈:
O形圈90硬度NBR90橡胶圈密封件价格表规格
油封圈:
气封圈O型圈
售后服务:由惠州市香江兰昕实业有限公司从广东发货,并提供售后服务
  • 惠州市香江兰昕实业有限公司
    橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.橡胶密封圈7/8*8.4*8.6*9线径10*11*12O型圈*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*50
    隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,30余载橡胶零部件制造企業,内销子公司。产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医疗设备配件,无人界面机配件密封圈产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品严谨,日本生产管理,日本工业导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行品质标准SOP SIP作业,严格遵循:人,机,料,法,环,规则方式生产, 定制型VITONO型圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶,橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶塑胶 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯高分子胶丁钠橡胶O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 橡胶垫片密封
    4*7 87*7 150*7 222*7 345*7 493*7
    9.5*7 87.5*7 151*7 224*7 350*7 494*7
    9.8*7 88*7 151.8*7 225*7 355*7 500*7
    10.6*7 88.3*7 152*7 227*7 357*7 501*7
    12*7 90*7 152.5*7 228*7 360*7 505*7
    14*7 91*7 153*7 229*7 361*7 506*7
    15*7 91.8*7 154*7 230*7 364*7 507*7
    16*7 92*7 155*7 234*7 365*7 508*7
    17*7 93*7 155.6*7 235*7 368*7 510*7
    18*7 94.85*7 156*7 236*7 370*7 515*7
    21*7 96*7 156.5*7 237*7 371*7 520*7
    22*7 96.8*7 157*7 237.5*7 374*7 523*7
    24*7 97*7 157.5*7 239*7 375*7 530*7
    25*7 98*7 158*7 240*7 376*7 534*7
    26*7 99*7 160*7 240.5*7 379*7 535*7
    27*7 99.7*7 161.3*7 241*7 380*7 537*7
    28*7 100*7 162*7 242*7 383*7 538*7
    30*7 101*7 162.5*7 243*7 384*7 542*7
    33*7 101.8*7 164*7 244*7 385*7 545*7
    34*7 102*7 164.5*7 245*7 387*7 550*7
    35*7 103*7 165*7 247*7 390*7 553*7
    37*7 104*7 166.7*7 249.5*7 391*7 560*7
    38*7 105*7 167*7 250*7 392*7 561.7*7
    38.5*7 106*7 167.5*7 253.2*7 393*7 562*7
    40*7 106.5*7 170*7 254*7 395*7 563*7
    40.5*7 106.8*7 170.5*7 255*7 400*7 565*7
    41*7 107*7 171*7 256*7 401*7 566*7
    42.5*7 108*7 172*7 257.5*7 403*7 570*7
    43*7 109*7 172.5*7 258*7 405*7 575*7
    46*7 110*7 173*7 259*7 406*7 578*7
    46.8*7 111*7 175*7 260*7 410*7 580*7
    48*7 111.8*7 176*7 261*7 412*7 600*7
    49*7 112*7 177.2*7 265*7 415*7 608*7
    50*7 113*7 177.5*7 266*7 418*7 610*7
    51*7 113.7*7 177.7*7 268*7 420*7 615*7
    51.5*7 114*7 180*7 269*7 421.8*7 623*7
    52*7 115*7 180.5*7 270*7 425*7 630*7
    52.5*7 116*7 182.5*7 271*7 426*7 633.5*7
    53*7 116.8*7 183*7 272*7 428*7 640*7
    55*7 117*7 183.5*7 272.5*7 429*7 650*7
    56*7 118*7 185*7 274*7 430*7 660*7
    57*7 120*7 186*7 275*7 431*7 670*7
    58*7 121*7 187*7 276*7 432*7 678*7
    60*7 122*7 187.5*7 280*7 433*7 680*7
    61*7 123*7 188*7 281*7 434*7 685.8*7
    62*7 125*7 189*7 283*7 435*7 690*7
    63*7 126*7 190*7 285*7 436*7 695*7
    64*7 126.5*7 192*7 286*7 437*7 700*7
    64.5*7 127*7 195*7 290*7 440*7 710*7
    65*7 128*7 197*7 291.5*7 441*7 713*7
    66*7 129.5*7 198*7 292*7 443*7 714*7
    68*7 130*7 200*7 295*7 445*7 730*7
    70*7 131*7 202.5*7 296*7 450*7 740*7
    71*7 132*7 203*7 300*7 455*7 748*7
    72.5*7 134*7 205*7 301*7 456*7 750*7
    73*7 135*7 206*7 303*7 460*7 763*7
    74*7 135.8*7 207*7 305*7 461*7 780*7
    75*7 136*7 207.5*7 307*7 462*7 800*7
    76*7 137*7 208*7 309*7 465*7 835*7
    76.5*7 138*7 208.9*7 310*7 466*7 840*7
    77*7 139*7 209*7 311*7 469*7 924*7
    77.5*7 140*7 210*7 312.3*7 470*7 970*7
    78*7 141*7 211*7 315*7 473*7 976*7
    78.7*7 142*7 212*7 316*7 474*7 1047.75*7
    79*7 142.5*7 214*7 317*7 475*7 82*7.05
    80*7 145*7 215*7 320*7 476*7 100*7.05
    81*7 145.5*7 216*7 325*7 479*7 218*7.08
    82*7 146*7 217*7 326*7 481*7 11.13*7.15
    83*7 147*7 218*7 330*7 483*7 11.73*7.1
    85*7 147.5*7 219*7 335*7 486*7 31.5*7.1
    86*7 148*7 220*7 340*7 487*7 53.5*7.1
    86.8*7 148.5*7 221*7 341*7 491*7 892*7.1
    内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径
    82*7.05 506*7.6 66*8 150*8 289*8 435*8
    100*7.05 995*7.6 68*8 154*8 290*8 439*8
    218*7.08 10.8*7.62 70*8 158*8 294*8 440*8
    11.13*7.15 11.2*7.62 72*8 159*8 298*8 444*8
    11.73*7.1 230*7.65 74*8 160*8 299*8 449*8
    31.5*7.1 384.18*7.67 75*8 162*8 300*8 450*8
    53.5*7.1 58.7*7.7 75.5*8 164*8 304*8 454*8
    892*7.1 268.03*7.75 76*8 169*8 306*8 459*8
    1038*7.1 60.4*7.8 76.8*8 170*8 309*8 460*8
    56*7.12 72.8*7.8 77*8 174*8.3 310*8 463*8
    376*7.12 176.96*7.84 79*8 175*8 314*8 464*8
    11.13*7.15 111.3*7.9 80*8 179*8 315*8 466*8
    412*7.15 221*7.9 82.5*8 180*8 319*8.4 470*8
    466*7.15 990.71*7.91 83*8 184*8 320*8 487*8
    500*7.15 230.56*7.91 84*8 185*8 324*8 490*8
    363*7.2 241.3*7.92 85*8 189*8 329*8 492*8
    686*7.2 990.6*7.92 89*8 190*8 330*8 499*8
    54*7.3 859.3*7.932 89.5*8 194*8 334*8 500*8
    138*7.3 15.88*7.95 90*8 199*8 339*8 508*8
    218*7.3 60.10*7.95 92*8 200*8 340*8 510*8
    311*7.3 75.44*7.95 94*8 204*8 342*8 515*8
    14.7*7.35 607*7.99 95*8 205*8 344*8 539*8
    61*7.4 664*7.99 96*8 208*8 345*8 540*8
    685.8*7.4 3.2*8 99*8 209*8 349*8 545*8
    735*7.4 8*8 100*8 210*8 350*8 560*8
    970*7.4 10.2*8 101*8 214*8 354*8 562*8
    1225*7.4 11.5*8 104*8 215*8 355*8 565*8
    1425*7.4 12*8 105*8 219*8 356*8 595*8
    278.77*7.5 14*8 108*8 220*8 359*8 605*8
    7*7.5 15.5*8 109*8 224*8 360*8 607*8
    13*7.5 16*8 110*8 226*8 364*8 613*8
    15.5*7.5 22*8 112*8 228*8 369*8 628*8
    45*7.5 23*8 114*8 229*8 374*8 660*8
    55*7.5 24*8 115*8 230*8 379*8 664*8
    60*7.5 27*8 116*8 230.5*8 380*8 670*8
    61.5*7.5 28*8 118*8 234*8 382*8 710*8
    68*7.5 29*8 119*8 239*8 384*8 765*8
    75*7.5 29.6*8 120*8 240*8 386*8 822.3*8
    100*7.5 30*8 122*8 242*8 389*8 830*8
    125*7.5 31*8 123*8 244*8 390*8 842*8
    130*7.5 32*8 124*8 249*8 392*8 855*8
    145*7.5 35*8 125*8 250*8 394*8 870*8
    178*7.5 36*8 126*8 252*8 399*8 872.8*8
    280*7.5 38*8 127*8 254*8 400*8 870*8
    314*7.5 39*8 128*8 255*8 404*8 885*8
    412*7.5 40*8 129*8 259*8 409*8 935*8
    487*7.5 42*8 130*8 260*8 410*8 970*8
    490*7.5 43*8 132*8 264*8 412*8 990.5*8
    470*7.5 45*8 134*8 265*8 414*8 999*8
    500*7.5 46.5*8 136*8 268*8 416*8 1050*8
    512*7.5 48*8 138*8 269*8 419*8 1089*8
    528*7.5 49*8 139*8 271*8 420*8 1111*8
    670*7.5 54*8 145*8 274*8 424*8 1125*8
    940*7.5 55*8 140*8 275*8 425*8 1135*8
    16.15*7.51 58*8 142*8 279*8 428*8 1220*8
    19.3*7.6 60*8 144*8 280*8 429*8 1225*8
    52*7.6 62*8 145*8 284*8 433*8 1422*8
    242*7.6 64*8 149*8 286*8 434*8 1425*8
    内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径
    101*8.1 189.4*8.4 349.1*8.4 494.5*8.4 668*8.4 859.5*8.4
    615*8.1 189.5*8.4 349.5*8.4 499.5*8.4 669.5*8.4 864.5*8.4
    138.18*8.13 194.5*8.4 354.5*8.4 504.5*8.4 674.5*8.4 865*8.4
    142.24*8.13 197*8.4 359.5*8.4 509.5*8.4 679.5*8.4 869.5*8.4
    166*8.2 199.5*8.4 364.5*8.4 514.5*8.4 684.5*8.4 874.5*8.4
    450.85*8.26 200*8.4 369.5*8.4 519.5*8.4 689.5*8.4 879.5*8.4
    72*8.3 204.5*8.4 371.2*8.4 523.85*8.4 690*8.4 888.02*8.4
    174*8.3 208.5*8.4 372*8.4 524.5*8.4 694.5*8.4 884.5*8.4
    300*8.3 209.1*8.4 374.5*8.4 529.5*8.4 699.5*8.4 889.5*8.4
    15*8.4 209.5*8.4 375*8.4 530*8.4 704.5*8.4 894.5*8.4
    17*8.4 214.5*8.4 379.5*8.4 534*8.4 709.5*8.4 899.5*8.4
    59.6*8.4 219.5*8.4 380*8.4 534.5*8.4 714.5*8.4 970*8.4
    61*8.4 224.5*8.4 384.5*8.4 539.5*8.4 717*8.4 999.5*8.4
    61.6*8.4 229.5*8.4 389.5*8.4 544.5*8.4 719.5*8.4 1019.5*8.4
    64.6*8.4 230*8.4 390*8.4 545.5*8.4 721*8.4 1020*8.4
    69.5*8.4 234.5*8.4 394.5*8.4 547.5*8.4 724.5*8.4 1039.5*8.4
    79.5*8.4 239.5*8.4 399.1*8.4 549.5*8.4 729.5*8.4 1059.5*8.4
    84.5*8.4 243*8.4 399.5*8.4 554.5*8.4 734.5*8.4 1079.5*8.4
    89.5*8.4 244.5*8.4 403*8.4 559.5*8.4 739.5*8.4 1099.5*8.4
    95*8.4 249.5*8.4 404.5*8.4 564.5*8.4 744.5*8.4 1119.5*8.4
    99.5*8.4 254.5*8.4 409.5*8.4 569.5*8.4 747*8.4 1139.5*8.4
    105*8.4 259.4*8.4 410*8.4 574.5*8.4 749.5*8.4 1159.5*8.4
    114.1*8.4 259.5*8.4 414.5*8.4 579.5*8.4 754.5*8.4 1179.5*8.4
    114.5*8.4 264.5*8.4 419.5*8.4 580*8.4 759.5*8.4 1199.5*8.4
    123.2*8.4 269.5*8.4 423.5*8.4 584.5*8.4 764.5*8.4 1219.5*8.4
    123.5*8.4 274.5*8.4 424.5*8.4 589.5*8.4 769.5*8.4 1239.5*8.4
    123.8*8.4 279.5*8.4 429.5*8.4 594.5*8.4 774.5*8.4 1240*8.4
    124.5*8.4 284*8.4 433.2*8.4 599*8.4 779.5*8.4 1259.5*8.4
    129.5*8.4 284.5*8.4 434*8.4 599.5*8.4 783*8.4 1279.5*8.4
    133.5*8.4 289.5*8.4 434.5*8.4 604.5*8.4 784.5*8.4 1299.5*8.4
    139.5*8.4 294.5*8.4 439.5*8.4 609.5*8.4 789.5*8.4 1319.5*8.4
    140*8.4 299.5*8.4 440*8.4 614.5*8.4 794.5*8.4 1339.5*8.4
    144.1*8.4 304.5*8.4 444.5*8.4 619.5*8.4 799.5*8.4 1340*8.4
    144.5*8.4 307*8.4 449.5*8.4 620*8.4 800*8.4 1359.5*8.4
    149.5*8.4 309.4*8.4 454.5*8.4 624.5*8.4 804.5*8.4 1379.5*8.4
    150*8.4 309.5*8.4 455*8.4 629.5*8.4 809.5*8.4 1399.5*8.4
    154.4*8.4 314.5*8.4 459*8.4 634.5*8.4 819.5*8.4 1419.5*8.4
    154.5*8.4 319*8.4 459.5*8.4 639.5*8.4 814.5*8.4 1439.5*8.4
    159.5*8.4 319.5*8.4 464.5*8.4 640*8.4 819.5*8.4 1440*8.4
    164.5*8.4 324.1*8.4 469.5*8.4 644.5*8.4 824.5*8.4 1459.5*8.4
    169.5*8.4 324.5*8.4 474*8.4 648*8.4 829.5*8.4 1479.5*8.4
    170.7*8.4 329.4*8.4 474.5*8.4 649.5*8.4 834.5*8.4 1499.5*8.4
    174.5*8.4 329.5*8.4 475*8.4 654.5*8.4 839.5*8.4 1500*8.4
    179.5*8.4 334.5*8.4 479.5*8.4 653.2*8.4 845*8.4 1650*8.4
    184.4*8.4 339*8.4 484.5*8.4 659.5*8.4 844.5*8.4 27.5*8.5
    184.5*8.4 339.5*8.4 485*8.4 660*8.4 849.5*8.4 60*8.5
    189*8.4 344.5*8.4 489.5*8.4 664.5*8.4 854.5*8.4 70*8.5
    内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 ×✱±¾½¼+-×÷%
    27.5*8.5 92.8*8.6 163.7*8.6 247.8*8.6 362.8*8.6 482.6*8.6
    60*8.5 96*8.6 167.8*8.6 250*8.6 363.6*8.6 482.8*8.6
    70*8.5 97.8*8.6 169.1*8.6 252.8*8.6 365*8.6 487.8*8.6
    71.8*8.5 102.8*8.6 172.8*8.6 255*8.6 367.8*8.6 492.8*8.6
    84.5*8.5 104.1*8.6 175*8.6 257.8*8.6 372.8*8.6 500*8.6
    87*8.5 107.8*8.6 177.8*8.6 259*8.6 374.3*5.7 502.8*8.6
    128*8.5 110*8.6 182.8*8.6 260*8.6 374.5*8.6 504.3*8.6
    173*8.5 112.8*8.6 184.1*8.6 262.8*8.6 377.8*8.6 507*8.6
    193*8.5 113.7*8.6 184.8*8.6 264*8.6 380*8.6 512.8*8.6
    223*8.5 114.1*8.6 187.8*8.6 267.8*8.6 380.1*8.6 514.3*8.6
    253*8.5 115*8.6 190*8.6 272.8*8.6 382.8*8.6 517.8*8.6
    371*8.5 117.8*8.6 192.8*8.6 274.1*8.61 384.3*8.6 520*8.6
    443*8.5 118.7*8.6 194*8.6 277.8*8.6 387.8*8.6 522*8.6
    565*8.5 119.1*8.6 194.8*8.6 279*8.6 389.3*8.6 522.8*8.6
    615.2*8.5 120*8.6 195*8.6 282.8*8.6 392.8*8.6 527.8*8.6
    699*8.5 122.8*8.6 197.8*8.6 287.8*8.6 394.3*8.6 532.8*8.6
    771.5*8.5 123.7*8.6 199*8.6 292.8*8.6 397.8*8.6 542.8*8.6
    776.5*8.5 125*8.6 202.8*8.6 297.8*8.6 402.8*8.6 544.3*8.6
    797*8.5 127*8.6 205*8.6 302.8*8.6 405*8.6 552.8*8.6
    61*8.52 127.8*8.6 207.8*8.6 304.3*8.6 407.8*8.6 554.3*8.6
    178.56*8.58 128.7*8.6 209.1*8.6 305*8.6 412.8*8.6 562.8*8.6
    212.09*8.58 130*8.6 210*8.6 307.8*8.6 414.3*8.6 572.8*8.6
    17.8*8.6 131.99*8.6 212.8*8.6 312.8*8.6 415.8*8.6 582.8*8.6
    19.8*8.6 132.8*8.6 214*8.6 314.3*8.6 417.8*8.6 622.8*8.6
    32.8*8.6 133.7*8.6 215*8.6 317.8*8.6 422.8*8.6 632.8*8.6
    37*8.6 137.8*8.6 217.8*8.6 322.8*8.6 424.3*8.6 690*8.6
    37.8*8.6 138.7*8.6 219*8.6 324.3*8.6 427.8*8.6 713*8.6
    39.5*8.6 142.8*8.6 222.8*8.6 327.8*8.6 430*8.6 740*8.6
    42.8*8.6 143.7*8.6 224*8.6 332.8*8.6 432.8*8.6 810*8.6
    47.8*8.6 144.1*8.6 225*8.6 334.8*8.6 434.3*8.6 832.8*8.6
    52.8*8.6 147.8*8.6 227.8*8.6 337.8*8.6 437.8*8.6 16.15*8.7
    57.8*8.6 148.7*8.6 229*8.6 340*8.6 442.8*8.6 365.12*8.75
    62.8*8.6 150*8.6 229.6*8.6 340.88*8.6 447.8*8.6 405*8.75
    67.8*8.6 152.8*8.6 229.8*8.6 342.8*8.6 448*8.6 16*8.8
    68.5*8.6 153.7*8.6 232.8*8.6 344.3*8.6 452.8*8.6 330*8.8
    70*8.6 154.1*8.6 234.1*8.6 344.5*8.6 457.8*8.6 410*8.8
    72.8*8.6 155*8.6 234.5*8.6 347.8*8.6 462.8*8.6 21*8.89
    77.8*8.6 157.8*8.6 237.8*8.6 352.8*8.6 464.5*8.6 204.79*8.89
    82.8*8.6 158.7*8.6 240*8.6 354.3*8.6 467.8*8.6 39.45*8.95
    83.8*8.6 159.1*8.6 242.8*8.6 357*8.6 472.8*8.6 18*9
    87.8*8.6 160*8.6 243.8*8.6 357.8*8.6 474.3*8.6 33.5*9
    90*8.6 162.8*8.6 245*8.6 360*8.6 477.8*8.6
    内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 ×✱±¾½¼+-×÷%
    204.79*8.89 248*9 773*9 113*9.32 372*9.5 475.44*9.53
    39.45*8.95 265*9 802*9 20.7*9.4 485*9.5 555.63*9.53
    18*9 267*9 859*9 128.27*9.45 508*9.5 572.77*9.53
    33.5*9 280*9 39.5*9.02 12.9*9.5 558*9.5 644.65*9.53
    47*9 284*9 207.14*9.02 15*9.5 593*9.5 682.75*9.53
    50*9 299.5*9 173.28*9.05 22.3*9.5 665*9.5 1400.18*9.53
    57*9 302*9 192.3*9.05 30*9.5 93.2*9.52 550.6*9.55
    67*9 347*9 173.3*9.1 59*9.5 104.2*9.52 93.2*9.6
    76*9 354.5*9 183.3*9.1 75.6*9.5 161.92*9.52 323.6*9.6
    81*9 420*9 188.2*9.1 93.3*9.5 259*9.52 370.2*9.6
    95*9 422*9 193.2*9.1 100*9.5 40.26*9.53 376.65*9.6
    110*9 481*9 198.2*9.1 105*9.5 64.52*9.53 416.2*9.6
    115*9 510*9 350.8*9.2 106.5*9.5 66.68*9.53 457.2*9.6
    121*9 515*9 443.8*9.2 145*9.5 101.98*9.53 470.5*9.6
    128*9 530*9 707*9.2 180.98*9.5 139.7*9.53 426.5*9.6
    134*9 570*9 847*9.2 184*9.5 180.98*9.53 546.5*9.6
    137*9 585*9 863*9.2 206*9.5 231.78*9.53 209*9.7
    163*9 622*9 8.5*9.3 210*9.5 370.15*9.53 7.5*9.75
    193*9 631*9 140*9.3 228*9.5 376.63*9.83 230.94*9.97
    215*9 750*9 213.79*9.05 236*9.5 426.44*9.53 5.3*10
    内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 ×✱±¾½¼+-×÷%
    5.3*10 140*10 355*10 680*10 306.07*11.3 202*14
    11*10 145*10 360*10 683*10 15.2*11.4 264*14
    12*10 148*10 365*10 692.5*10 13.5*11.5 286*14
    36*10 150*10 370*10 715*10 14*11.5 474*14
    40.25*10 155*10 375*10 732.5*10 11.68*11.68 21*14.5
    42*10 160*10 380*10 782*10 5.3*12 11*15
    42.85*10 161.3*10 385*10 810*10 29.8*12 18*15
    45*10 162*10 390*10 815*10 32*12 170*15
    45.62*10 164*10 395*10 835*10 53*12 436.6*15
    48*10 165*10 396*10 836.5*10 94*12 445*15
    50*10 166*10 400*10 840*10 100*12 483*15
    50.1*10 170*10 405*10 850*10 102*12 606*15.2
    53*10 175*10 410*10 860*10 109*12 655*15.2
    58*10 179*10 415*10 870*10 125*12 665*15
    58.5*10 180*10 420*10 910*10 155*12 15.5*15.45
    60*10 184*10 425*10 920*10 156*12 16.3*16.3
    65*10 185*10 430*10 940.5*10 173*12 18.5*15.5
    67*10 190*10 435*10 965*10 178*12 25*15.5
    68*10 195*10 440*10 970*10 223*12 18.1*15.6
    70*10 200*10 445*10 1015*10 232.9*12 8-15.5*10.7
    71*10 205*10 450*10 1025*10 233*12 19.05*15.88
    72*10 210*10 455*10 1044*10 273*12 88.9*15.88
    74*10 215*10 460*10 1065*10 275*12 33*16
    75*10 220*10 470*10 1105*10 284*12 113.67*16
    76*10 220.6*10 475*10 1200*10 300*12 126.37*16
    78*10 224*10 475.5*10 1270*10 314.4*12 167.64*16
    80*10 225*10 480*10 1350*10 320*12 202.57*16
    81*10 230*10 495*10 1400*10 342*12 24.6*16.5
    82.5*10 235*10 498*10 1550*10 364*12 20.5*16.9
    84*10 240*10 510*10 1600*10 452*12 5.3*17
    85*10 245*10 520*10 1625*10 545*12 35*17
    90*10 250*10 524*10 10.3*10.29 585.00*12 113.2*17.3
    92*10 255*10 524.5*10 13.3*10.29 609*12 5.3*18
    95*10 260*10 525*10 263.5*10.3 1270*12 160*18
    99*10 264*10 535*10 8*10.5 15.62*12.1 240*18
    100*10 265*10 544*10 73.5*10.5 18.28*12.18 500*18
    102.4*10 270*10 550*10 60*10.55 182*12.5 575.6*18
    105*10 275*10 560*10 87*10.75 350.8*12.5 726*18
    105.7*10 280*10 564*10 23*10.85 401*12.5 830*18
    108*10 285*10 566*10 170.94*10.92 155*12.65 29.4*18.5
    109*10 290*10 569*10 226*10.9 15.8*12.7 11*19
    110*10 291*10 579*10 14*11 76.2*12.7 23*19
    112*10 295*10 580*10 14.1*11 107.95*12.7 114.3*19.05
    113*10 300*10 584*10 62*11 113.67*12.7 138*19.05
    114*10 305*10 590*10 130*11 120.65*12.7 163*19.05
    115*10 309*10 593*10 148*11 146*12.7 190.5*19.05
    118*10 310*10 603.5*10 160*11 166*12.7 5.3*20
    120*10 315*10 613.5*10 171*11 305*12.7 20*20
    124*10 320*10 615*10 199.5*11 15.9*12.8 470*20
    125*10 325*10 623.5*10 206*11 5.3*13 44*21.8
    127*10 325.9*10 625*10 370*11 23*13 110*22
    128*10 329.5*10 630*10 57.49*11.06 28*13 58*23
    130*10 330*10 633*10 17.04*11.1 137*13 290*24
    132*10 335*10 633.5*10 58.8*11.1 350*13 570*24
    134.2*10 339*10 643*10 16.05*11.2 100*14 760*24
    135*10 340*10 648*10 78.49*11.2 138*14 230*25
    137*10 345*10 663*10 14.7*11.13 139*14 229*25.4
    138*10 350*10 673*10 282.58*11.3 170*14 510*25.4
    内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 522*26

  • 惠州市香江兰昕实业有限公司
    广东省惠州市惠阳区淡水爱民东路89号4楼
    营业范围,橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.

    隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医疗设备配件,无人界面机配件一体化生产销售等。高精密度公差0.001MM测试精度五金塑胶产品小于毫米公差达到微米级,产品精密品质 橡塑之橡胶细小产品之公差可以达到微小0.01-0.03硫化模具(非五金塑胶类区别成型模式)现有模具8600余套
    ,模具注塑射出加工以及硫化生产产品精密配件,精密塑胶产品零配件,高精度机械配件,塑胶五金电子产品的研发生产与销售,密封圈产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品严谨,日本生产管理,日本工业导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行品质标准SOP SIP作业,严格遵循:人,机,料,法,环,规则方式生产
普通会员 
    • 联 系  人: 肖华林
    • 在线客服:
    • 手机号码:
    • 联系电话:
    • 传      真:
    • 企业地址: 广东省惠州市惠阳区淡水爱民东路八十九号四层
    • 工商认证
    • 手机实名
我要询价
最新询价
热门产品推荐
客服中心
服务热线:
业务咨询:
业务咨询:
在线客服:
    网站客服:
手机版
(c)淄博途讯网络 版权所有

鲁公网安备 37030402001057号

   鲁ICP备17031163号-9