欢迎光临密封产业网
我的会员中心
供应

NOK密封圈ODI活塞密封件

  • 二维码
  • 手机
    查看
单   价:
面议
起订量:
不限 (大量库存 24小时内发货
最后更新时间:2021-03-03
人气值 172
品牌:
NOK密封圈ODI型
 
 
 
售后服务:由无锡特瑞恩机电设备有限公司从江苏无锡市发货,并提供售后服务
  • 全新原装进口NOK密封圈NOK密封圈ODI活塞密封件NOK密封圈ODI活塞密封件NOK密封圈ODI活塞密封件NOK密封圈ODI活塞密封件请咨询无锡特瑞恩机电设备有限公司 0510- 83203914

    规格尺寸(D*d*H) NOK产品 代码 单价

    ODI 18*8*8 FU2150H0 13.3

    ODI 19.2*11.2*5 FU0202H0 14.4

    ODI 20*10*6 FU0205H0 14.4

    ODI 20*10*7.5 FU0206H0 14.4

    ODI 20*10*8 FU0207H0 14.4

    ODI 20*12*5 FU0208H0 14.4

    ODI 22*14*5 FU0242H0 14.4

    ODI 24*14*7.5 FU2151H0 14.4

    ODI 25*15*6 FU0273H0 14.4

    ODI 25*15*8 FU0274H0 14.4

    ODI 25*17*5 FU0275H0 14.4

    ODI 26*16*7.5 FU2152H0 14.4

    ODI 26*18*5 FU0310H0 14.4

    ODI 28*15*10 FU2153H0 14.4

    ODI 28*20*5 FU2138H0 14.4

    ODI 30*20*5 FU0351H0 14.4

    ODI 30*20*6 FU0352H0 14.4

    ODI 30*20*8 FU0353H0 14.4

    ODI 30*22.4*5 FU2139H0 14.4

    ODI 31*18*10 FU2154H0 14.4

    ODI 31.5*18.5*8 FU0377H0

    ODI 31.5*18.5*10 FU0378HO

    ODI 31.5*21.5*6 FU0379H0 14.4

    ODI 31.5*21.5*8 FU0380H0 14.4

    ODI 31.5*23.5*5 FU0381H0 14.4

    ODI 33*20*10 FU2155H0 14.4

    ODI 33*25*5 FU2140H0 14.4

    ODI 35*22*10 FU2156H0 14.4

    ODI 35*25*6 FU0481H0 14.4

    ODI 35*25*8 FU0419H0 14.4

    ODI 35.4*22.4*10 FU2157H0 14.4

    ODI 35.5*22.5*8 FU0446H0 14.4

    ODI 35.5*25.5*10 FU0447H0 14.4

    ODI 35.5*25.5*6 FU0448H0 14.4

    ODI 35.5*25.5*8 FU0449H0 14.4

    ODI 38*25*10 FU0466H0 17.1

    ODI 40*25*9 FU0485H0 17.1

    ODI 40*25*10 FU0486H0 17.1

    ODI 40*27*8 FU0488H0 17.1

    ODI 40*27*10 FU0489H0 17.1

    ODI 40*30*8 FU0491H0 17.1

    ODI 41*28*10 FU2158H0 17.1

    ODI 43*30*10 FU2159H0 17.1

    ODI 44.5*31.5*10 FU2160H0 17.1

    ODI 45*30*9 FU2559H0 17.1

    ODI 45*30*10 FU0560H0 19.2

    ODI 45*32*8 FU0561H0 19.2

    ODI 45*32*10 FU0562H0 19.2

    ODI 45*35*8 FU0564H0 19.2

    ODI 50*34*10 FU0608H0 20.4

    ODI 50*34*12 FU0609H0 20.4

    ODI 50*35*9 FU0610H0 20.4

    ODI 50*35*10 FU0611H0 20.4

    ODI 50*35*12 FU2161H0 20.4

    ODI 50*40*8 FU0614H0 20.4

    ODI 51.5*35.5*12 FU2162H0 22.9

    ODI 55*40*9 FU0689H0 22.9

    ODI 55*40*10 FU0690H0 22.9

    ODI 55*45*8 FU0693H0 22.9

    ODI 56*40*10 FU0716H0 22.9

    ODI 56*40*12 FU0717H0 22.9

    ODI 56*41*9 FU0718H0 22.9

    ODI 56*41*10 FU0719H0 22.9

    ODI 56*46*8 FU0721H0 22.9

    ODI 60*45*9 FU0740H0 23.6

    ODI 60*45*10 FU0740HO

    ODI 60*50*8 FU0743H0 24.6

    ODI 61*45*12 FU2163H0 24.6

    ODI 63*47*10 FU0779H0 24.6

    ODI 63*47*12 FU0780H0 24.6

    ODI 63*48*9 FU0781H0 24.6

    ODI 63*48*10 FU0782H0 24.6

    ODI 63*53*8 FU0785H0 24.6

    ODI 65*50*9 FU0804H0 25.3

    ODI 65*50*10 FU0805H0 26.7

    ODI 65*55*8 FU0808H0 26.7

    ODI 66*50*12 FU2164H0 26.7

    ODI 69*53*12 FU0386H0 26.7

    ODI 70*50*12 FU0842H0 28.4

    ODI 70*55*9 FU0844HO

    ODI 70*55*10 FU0845H0 30.9

    ODI 70*60*8 FU0847H0 30.9

    ODI 71*51*12 FU0872H0 30.9

    ODI 71*55*10 FU0873H0 30.9

    ODI 71*55*12 FU0874H0 30.9

    ODI 71*56*9 FU0875H0 30.9

    ODI 71*56*10 FU0876H0 30.9

    ODI 71*61*8 FU0878H0 30.9

    ODI 75*55*12 FU0894H0 30.9

    ODI 75*60*9 FU0895H0 30.9

    ODI 75*60*10 FU0896H0 32.5

    ODI 75*65*8 FU0898H0 30.9

    ODI 76*60*12 FU2165H0 30.9

    ODI 80*60*12 FU0929H0 30.9

    ODI 80*64*10 FU0931H0 35.5

    ODI 80*64*12 FU0932H0 31.7

    ODI 80*65*9 FU0933H0 31.7

    ODI 80*65*10 FU0934H0 31.7

    ODI 80*70*8 FU0937H0 31.7

    ODI 85*65*12 FU0974H0 38.7

    ODI 85*70*9 FU0977H0 34.2

    ODI 85*70*10 FU0978HO

    ODI 85*75*8 FU0980H0 38.8

    ODI 90*70*12 FU1014HO 40.0

    ODI 90*70*15 FU1015HO 42.0

    ODI 90*75*9 FU1017HO 40.0

    ODI 90*75*10 FU1018HO 42.0

    ODI 90*80*8 FU1020HO 45.0

    ODI 95*75*12 FU1045H0 45.1

    ODI 95*75*15 FU1046H0 42.1

    ODI 95*80*9 FU1047HO 42.0

    ODI 95*80*10 FU1048HO 42.0

    ODI 100*80*12 FU1072HO 45.0

    ODI 100*80*15 FU1074HO 45.5

    ODI 100*85*10 FU1079HO 46.0

    ODI 105*85*15 FU2166HO 48.0

    ODI 110*90*12 FU1149H0 52.0

    ODI 110*90*15 FU1149H0 53.0

    ODI 110*95*10 FU1153H0 56.0

    ODI 112*92*12 FU1174H0 59.9

    ODI 112*92*15 FU1175H0 59.9

    ODI 112*97*9 FU1176H0 59.9

    ODI 112*97*10 FU1177H0 59.9

    ODI 115*95*15 FU2167H0 59.9

    ODI 120*100*12 FU1210H0 59.9

    ODI 120*100*15 FU1211H0 62.4

    ODI 120*105*10 FU1213H0 62.4

    ODI 125*105*12 FU1243H0 62.4

    ODI 125*105*15 FU1244H0 62.4

    ODI 125*105*16 FU1245H0 62.4

    ODI 125*110*9 FU1247H0 62.4

    ODI 125*110*10 FU1248H0 62.4

    ODI 130*110*12 FU1274H0 73.3

    ODI 130*110*15 FU1275H0 73.3

    ODI 130*110*16 FU1276H0 81.6

    ODI 130*115*10 FU1279H0 81.6

    ODI 132*112*15 FU2168H0 81.6

    ODI 140*120*12 FU1316H0 81.6

    ODI 140*120*15 FU1317H0 81.6

    ODI 140*120*16 FU1318H0 81.6

    ODI 140*125*10 FU1321H0 95.2

    ODI 150*125*19 FU2169H0 81.6

    ODI 150*125*20 FU1351H0 80.0

    ODI 150*130*12 FU1352H0 82.0

    ODI 150*130*16 FU1354H0 86.0

    ODI 150*135*10 FU1357H0 90.0

    ODI 157*132*20 FU1909H0 95.0

    ODI 160*135*20 FU1398H0 134.8

    ODI 160*135*19 FU2170H0

    ODI 160*140*12 FU1399H0 134.8

    ODI 160*140*16 FU1402H0 134.8

    ODI 160*145*10 FU1405H0 134.8

    ODI 165*140*19 FU1426H0 134.8

    ODI 165*140*20 FU2186H0 88.7

    ODI 170*145*19 FU1436H0 146.3

    ODI 180*155*16 FU1745H0 184.3

    ODI 180*155*19 FU2171H0 184.3

    ODI 180*155*20 FU1476H0 184.3

    ODI 180*160*12 FU1478H0 184.3

    ODI 180*160*16 FU1479H0 184.3

    ODI 180*165*10 FU1482H0 184.3

    ODI 185*160*19 FU2172H0 184.3

    ODI 185*160*20 FU2187H0 213.1

    ODI 190*165*16 FU1507H0 213.1

    ODI 190*165*20 FU1508H0 213.1

    ODI 190*170*12 FU1509H0 213.1

    ODI 190*170*16 FU1510H0 213.1

    ODI 190*175*10 FU1512H0 255.4

    ODI 200*175*16 FU1536H0 255.4

    ODI 200*175*19 FU2173H0 255.4

    ODI 200*175*20 FU1538H0 255.4

    ODI 200*180*16 FU1540H0 255.4

    ODI 205*180*19 FU2174H0 391.2

    ODI 205*180*20 FU2188H0 430.3

    ODI 210*185*16 FU1570H0 300.0

    ODI 210*185*20 FU1570H0

    ODI 210*190*16 FU1573H0 300.0

    ODI 215*190*16 FU2260H0 412.8

    ODI 220*195*16 FU1592H0 331.2

    ODI 220*195*20 FU1593H0 364.8

    ODI 220*200*16 FU1595H0 465.6

    ODI 224*199*16 FU1604H0

    ODI 224*199*20 FU1605H0

    ODI 224*204*16 FU1607H0

    ODI 225*200*20 FU1617H0 340.8

    ODI 225*200*16 FU1616H0

    ODI 225*200*19 FU2175H0

    ODI 225*205*16 FU1619H0 465.6

    ODI 230*205*16 FU1632H0 393.6

    ODI 230*205*19 FU1633H0 465.6

    ODI 230*205*20 FU1634H0 340.8

    ODI 230*210*16 FU1636H0 340.8

    ODI 240*215*16 FU1652H0 420.0

    ODI 240*215*19 FU1653H0 381.6

    ODI 240*215*20 FU1654H0 518.4

    ODI 240*220*16 FU1656H0

    ODI 250*225*16 FU1671H0 412.8

    ODI 250*225*19 FU1672H0 393.6

    ODI 250*225*20 FU1673H0 436.8

    ODI 250*230*16 FU1676H0 568.8

    ODI 260*235*16 FU1698H0 484.8

    ODI 260*235*19 FU1699H0 535.2

    ODI 260*240*16 FU1701H0 631.2

    ODI 270*245*16 FU1715H0 693.6

    ODI 270*245*19 FU1716H0 477.6

    ODI 270*250*16 FU1718H0 693.6

    ODI 275*250*19 FU2176H0 703.2

    ODI 275*250*20 FU2187H0

    ODI 280*150*19 FU1729H0 631.2

    ODI 280*255*19 FU1731H0 571.2

    ODI 290*260*19 FU1744H0 859.2

    ODI 290*265*19 FU1746H0 859.2

    ODI 297*265*24 FU2177H0

    ODI 297*265*25 FU2190HO

    ODI 300*270*19 FU1758H0

    ODI 300*270*24 FU2178H0 926.4

    ODI 300*270*25 FU1759H0 600.0

    ODI 300*275*19 FU1761H0 936.0

    ODI 312*280*24 FU2193H0 933.6

    ODI 332*300*24 FU2194H0 715.2


  • 日本NOK油封,NOK密封件

    NOK骨架油封TC/TB型油封TCV/TCN型油封TCK型油封KC/KB型油封TCZ油封DC/DB型油封TC4/TB4型油封SC/SB型油封VC/VB型油封MG型油封

    无锡特瑞恩在中国以向客户提供专家型技术服务而闻名,是NOK-Freudenberg集团(中国)和荷兰ERIKS在华的代理经销商。志在为中国客户提供先进的具有优良性价比的密封系统和独到的附加值服务,与各行业领头厂商建立了鱼水般的战略合作伙伴关系。

    NOK骨架油封,密封件
     使用寿命长等特点;
    7、耐臭氧耐老化性特佳;
    8、无毒性,符合环保要求。
    9.价格低廉,品质有保障. 日本NOK油封,NOK密封件NOK密封件NOK O型圈

普通会员 
    • 联 系  人: 刘生
    • 在线客服:
    • 手机号码:
    • 联系电话:
    • 传      真:
    • 企业地址: 无锡梁溪区广益
    • 工商认证
    • 手机实名
我要询价
最新询价
热门产品推荐
客服中心
服务热线:
业务咨询:
业务咨询:
在线客服:
    网站客服:
手机版
(c)淄博途讯网络 版权所有

鲁公网安备 37030402001057号

   鲁ICP备17031163号-9