欢迎光临密封产业网
我的会员中心
供应

FA型防尘密封圈

  • 二维码
  • 手机
    查看
单   价:
¥ 3.00
起订量:
≥1 (现有库存10个 168小时内发货
最后更新时间:2019-09-01
人气值 1420
品牌:
 
 
 
售后服务:由厦门汇详达密封制品有限公司从福建厦门市发货,并提供售后服务
  • FA型防尘密封圈规格

     产品用途:用于往复运动液压油缸活塞杆的防尘
         材 质:FKM(氟橡胶或VITON) 硬度HS75°A ,
         硅橡胶: 硬度HS85°A
         工作温度:- 40 ~ +120℃(硅胶), - 30 ~ +200℃(氟橡胶),
         标准来源:GB 10708.3-89,注:沟槽尺寸符合GB6578-86
         简记:FA-60 
         FA防尘圈 型号尺寸 FKM材质 
         FA-6 6*14*5 8.64 
         FA-8 8*16*5 8.64 
         FA-10 10*18*5 8.64 
         FA-12 12*20*5 8.64 
         FA-14 14*22*5 8.64 
         FA-16 16*24*5 8.64 
         FA-18 18*26*5 8.64 
         FA-20 20*28*5 8.64 
         FA-22 22*30*5 8.64 
         FA-25 25*33*5 8.64 
         FA-28 28*36*5 8.64 
         FA-32 32*40*5 11.88 
         FA-36 36*44*5 11.88 
         FA-40 40*48*5 11.88 
         FA-45 45*53*5 11.88 
         FA-50 50*58*5 11.88 
         FA-56 56*66*6.3 11.88 
         FA-60 60*70*6.3 16.2 
         FA-63 63*73*6.3 18.36 
         FA-70 70*80*6.3 19.44 
         FA-80 80*90*6.3 24.84 
         FA-90 90*100*6.3 27 
         FA-100 100*115*9.5 30.24 
         FA-110 110*125*9.5 32.4 
         FA-125 125*140*9.5 34.56 
         FA-140 140*155*9.5 48.6 
         FA-160 160*175*9.5 70.2 
         FA-180 180*195*9.5 91.8 
         FA-200 200*215*9.5 113.4 
         FA-220 220*240*12.5 135 
         FA-250 250*270*12.5 156.6 
         FA-280 280*300*12.5 199.8 
         FA-320 320*340*12.5 232.2 
         FA-360 360*380*12.5 286.2 
         FA防尘圈 型号尺寸 硅胶材质 
         FA-6 6*14*5 4.32 
         FA-8 8*16*5 4.32 
         FA-10 10*18*5 4.32 
         FA-12 12*20*5 4.32 
         FA-14 14*22*5 4.32 
         FA-16 16*24*5 4.32 
         FA-18 18*26*5 4.32 
         FA-20 20*28*5 4.32 
         FA-22 22*30*5 4.32 
         FA-25 25*33*5 4.32 
         FA-28 28*36*5 4.32 
         FA-32 32*40*5 5.94 
         FA-36 36*44*5 5.94 
         FA-40 40*48*5 5.94 
         FA-45 45*53*5 5.94 
         FA-50 50*58*5 5.94 
         FA-56 56*66*6.3 5.94 
         FA-60 60*70*6.3 8.1 
         FA-63 63*73*6.3 9.18 
         FA-70 70*80*6.3 9.72 
         FA-80 80*90*6.3 12.42 
         FA-90 90*100*6.3 13.5 
         FA-100 100*115*9.5 15.12 
         FA-110 110*125*9.5 16.2 
         FA-125 125*140*9.5 17.28 
         FA-140 140*155*9.5 24.3 
         FA-160 160*175*9.5 35.1 
         FA-180 180*195*9.5 45.9 
         FA-200 200*215*9.5 56.7 
         FA-220 220*240*12.5 67.5 
         FA-250 250*270*12.5 78.3 
         FA-280 280*300*12.5 99.9 
         FA-320 320*340*12.5 116.1 
         FA-360 360*380*12.5 143.1
         专业的油封生产厂家价格低廉,品质保证,厂价直销


  • 厦门汇详达密封制品有限公司专业从事制造、开发、进口,国产液压,销售、服务为一体化的高新技术企业。
    液压气动密封系统的经营及承制各种橡胶制品。
    主要产品:特种胶密封件、O型圈,液压密封圈,防尘圈,氟胶o型圈,四氟o型圈,包覆密封圈,气缸密封圈,硅胶密封圈,进口密封圈,丁晴橡胶密封圈,
    四氟垫圈,垫片,U型圈,格莱圈,斯特封,油封等。   
    我公司一贯坚持“开拓、求实、团结、进取”的企业精神,不断完善自我、超越自我。
       本着“以质量求生存、以信誉求发展”的企业宗旨,坚持“质量**、用户**、诚信**”的发展意识,
    在密封行业中持续创造佳绩,我们愿与国内外新老客户本着精诚合作、互惠互利的原则携手并进,共谋发展!
       汇详达在密封件科技领域以外销欧美及内销大陆为大宗,生产的密封件现已广泛用于汽车、轮船、
    飞机、建筑、机械、医疗器械等各个行业,努力打造出中国人自己的世界品牌。
    地址:福建省厦门市海沧区新阳街道汇详达密封制品

普通会员 
    • 联 系  人: 陈达实
    • 在线客服:
    • 手机号码:
    • 联系电话:
    • 传      真:
    • 企业地址: 厦门市海沧区新阳街道汇详达密封制品
我要询价
最新询价
热门产品推荐
客服中心
服务热线:
业务咨询:
业务咨询:
在线客服:
    网站客服:
手机版
(c)淄博途讯网络 版权所有

鲁公网安备 37030402001057号

   鲁ICP备17031163号-9