YX孔用密封圈公称外径 挡圈
D d H
基本尺寸 公差 基本尺寸 公差 基本尺寸 公差
16 16 0-0.10 10 +0.040 1.5 +0.100
18 18 12
20 20 14
22 22 16
25 25 19 +0.050
28 28 22
30 30 22
32 32 24
35 35 27
40 40 32
43 43 35
45 45 37
50 50 42
55 55 0-0.12 47
56 56 48 2 +0.150
60 60 48 +0.070
63 63 51
65 65 53
70 70 58
75 75 63
80 80 68
85 85 0-0.14 73
90 90 78
95 95 83
100 100 88
105 105 93
115 115 103
120 120 108
125 125 0-0.16 113 +0.080 2 +0.150
130 130 118
140 140 128
150 150 138
160 160 148
170 170 0-0.20 154 +0.090 3 +0.200
180 180 164
185 185 159
190 190 174
200 200 184
210 210 194
220 220 204
230 230 214
240 240 224
250 250 234
265 265 0-0.23 249 +0.100
275 275 259
280 280 264
300 300 284
310 310 294
320 320 296
340 340 316
360 360 336
380 380 0-0.25 356 +0.120
400 400 376
420 420 390
440 440 416
450 450 426
480 480 456
500 500 476
530 530 0-0.26 506 +0.140
560 560 536
600 600 576
630 630 606
650 6