欢迎光临密封产业网
我的会员中心
 首页 > 商城 > 橡胶密封件 > O型圈 > 非标密封圈2线径O形圈2*2.5-364*2-700向行业专家咨询 | QQ:
  • 非标密封圈2线径O形圈2*2.5-364*2-700
  • 非标密封圈2线径O形圈2*2.5-364*2-700
  • 非标密封圈2线径O形圈2*2.5-364*2-700
  • 非标密封圈2线径O形圈2*2.5-364*2-700
  • 非标密封圈2线径O形圈2*2.5-364*2-700
  • 非标密封圈2线径O形圈2*2.5-364*2-700
二维码 手机
下单
二维码
惠州市香江

非标密封圈2线径O形圈2*2.5-364*2-700

价格
¥1.00/件 ¥0.50/件
起订量
1-9999件
数量
- +
库存
1100000件  现货
更新时间
2023-11-13
惠州市香江兰昕实业有限公司
  • 工商认证
  • 手机认证
店铺热线:
联 系 人:
肖华林 (先生)
联系方式:
企业地址:
广东省惠州市惠阳区淡水爱民东路八十九号四层
进入店铺
产品分类
产品详情
内径*线径0.8*2 7.2*2 17.17*2 33.5*2 66.4*2 98.5*2
1.2*2 7.4*1.2 17.27*2 34.5*2 66.5*2 99.5*2
1.5*2 7.55*2 17.3*2 35.5*2 67.5*2 100.5*2
1.8*2 7.6*2 17.54*2 36.2*2 68.2*2 101.5*2
1.85*2 7.65*2 17.8*2 36.5*2 68.5*2 102.5*2
2.1*2 7.8*2 18.4*2 37.5*2 69.3*2 103.5*2
2.2*2 7.84*2 18.5*2 37.6*2 69.5*2 104.5*2
2.3*2 8.2*2 18.7*2 38.2*2 69.6*2 105.5*2
2.6*2 8.3*2 19.7*2 39.2*2 70.3*2 106.5*2
2.75*2 8.6*2 19.8*2 39.5*2 70.5*2 107.5*2
2.8*2 8.8*2 20.2*2 40.5*2 71.3*2 108.5*2
2.9*2 8.9*2 20.5*2 41.5*2 71.5*2 109.5*2
3.2*2 9.2*2 20.7*2 42.5*2 72.8*2 110.5*2
3.3*2 9.3*2 20.8*2 43.5*2 73.2*2 111.5*2
3.4*2 9.4*2 20.9*2 44.5*2 73.5*2 112.5*2
3.45*2 9.6*2 21.2*2 45.2*2 73.8*2 113.5*2
3.55*2 10.2*2 21.5*2 45.3*2 74.5*2 114.5*2
3.6*2 10.3*2 21.7*2 45.8*2 75.5*2 115.5*2
3.7*2 10.7*2 21.9*2 46.5*2 76.5*2 116.5*2
3.8*2 11.3*2 22.15*2 47.5*2 77.5*2 117.5*2
3.85*2 11.7*2 22.2*2 47.8*2 78.5*2 118.5*2
4.1*2 11.8*2 22.4*2 48.5*2 79.4*2 119.5*2
4.2*2 12.1*2 22.5*2 48.7*2 79.5*3 120.5*2
4.25*2 12.3*2 22.7*2 49.5*2 79.8*2 121.5*2
4.4*2 12.6*2 23.7*2 51.5*2 80.5*2 122.5*2
4.6*2 12.67*2 24.2*2 51.6*2 81.5*2 123.5*2
4.8*2 12.8*2 24.3*2 52.4*2 82.5*2 124.5*2
5.1*2 12.9*2 24.4*2 52.5*2 83.5*2 125.5*2
5.2*2 13.2*2 25.5*2 53.5*2 84.5*2 126.5*2
5.56*2 13.3*2 25.73*2 54.5*2 85.5*2 127.5*2
5.6*2 13.4*2 26.5*2 55.5*2 86.5*2 128.5*2
5.8*2 13.55*2 27.2*2 55.6*2 87.5*2 129.5*2
5.9*2 13.7*2 27.3*2 56.5*2 88.5*2 130.5*2
6.2*2 13.9*2 27.5*2 57.6*2 89.5*2 131.5*2
6.3*2 13.55*2 28.3*2 58.5*2 90.5*2 132.5*2
6.35*2 14.2*2 29.3*2 59.5*2 91.5*2 133.5*2
6.4*2 15.2*2 29.5*2 61.5*2 92.5*2 134.5*2
6.55*2 15.7*2 29.85*2 61.6*2 93.5*2 135.5*2
6.58*2 15.8*2 30.5*2 61.7*2 94.5*2 136.5*2
6.6*2 16.1*2 31.5*2 62.8*2 95.5*2 137.5*2
6.7*2 16.3*2.4 32.5*2 64.5*2 96.5*2 138.5*2
6.9*2 16.8*2 33.4*2 65.1*2 97.5*2 139.5*2
141*2 177.4*2 214.5*2 254.5*2 296*2 378*2
143*2 178*2 215*2 255*2 297*2 379*2
144.3*2 179.5*2 216*2 256*2 297.5*2 379.5*2
144.5*2 180*2 216.7*2 259*2 298*2 380*2
145*2 181*2 218*2 259.5*2 299*2 381*2
146.5*2 182*2 219.5*2 260*2 299.5*2 382*2
147*2 184*2 220*2 261*2 300*2 390*2
148*2 184.5*2 221*2 262*2 301*2 408*2
149*2 185*2 221.2*2 263*2 302*2 409*2
149.5*2 186*2 223*2 264*2 307*2 410*2
150.5*2 186.5*2 224.5*2 264.5*2 308*2 428*2
151*2 187.5*2 224.77*2 265*2 309*2 429*2
152*2 188*2 225*2 269*2 310*2 430*2
153*2 189.5*2 226*2 269.5*2 311*2 431*2
154*2 190*2 227*2 270*2 313*2 432*2
154.5*2 191*2 228*2 271*2 314*2 435*2
155*2 192*2 229*2 272*2 315*2 448*2
156*2 192.7*2 229.5*2 272.5*2 316*2 449*2
157*2 193.6*2 230*2 273*2 319*2 450*2
158*2 194*2 231*2 274*2 320*2 470*2
159*2 194.5*2 232*2 274.5*2 321*2 475*2
159.5*2 195*2 234*2 275*2 322*2 476*2
161*2 195.5*2 234.5*2 276*2. 323*2 477*2
162*2 196*2 235*2 277*2 324*2 480*2
163*2 197*2 236*2 278*2 325*2 489*2
164*2 198*2 237*2 279*2 326*2 490*2
164.5*2 199.5*2 238*2 279.5*2 330*2 515*2
165*2 200*2 239.5*2 280*2 333*2 540*2
166*2 201*2 240*2 280.5*2 334*2 650*2
167*2 202*2 241*2 281*2 335*2 755*2
168*2 203*2 242*2 282*2 336*2 756*2
169.5*2 204*2 243*2 283*2 339*2 760*2
170*2 204.5*2 244*2 284*2 340*2 橡胶圈
171*2 205*2 244.5*2 284.5*2 341*2 密封圈
172*2 206*2 246*2 285*2 342*2 O形圈
173*2 207*2 247*2 286*2 345*2 O型密封圈
173.9*2 208*2 248*2 288.5*2 360*2 橡胶密封圈
174*2 209.5*2 249*2 289*2 368*2 Oring
174.9*2 210*2 249.5*2 290*2 369*2 O型圈内径*线径
175*2 211*2 250*2 293*2 370*2 香江兰昕
175.3*2 211.5*2 251*2 294*2 371*2 实业公司
176*2 212*2 254*2 294.5*2 372*2 o752-3zzz682 I8O26532O8I
客服中心
服务热线:
业务咨询:
业务咨询:
在线客服:
    网站客服:
手机版
(c)淄博途讯网络 版权所有

鲁公网安备 37030402001057号

   鲁ICP备17031163号-9